Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve İdari Yönetim Programı
Lisansüstü
- Süre
- 2 Yıl
- Belirtilen ücret
- C$20.716
Bilişim, sağlık, eğitim, inşaat ve endüstriyel teknik alanlarda geniş program seçenekleri sunmaktadır.
Program sürelerini ve belirtilen eğitim ücretlerini karşılaştırın.
Ücretsiz Ön DeğerlendirmeLisansüstü
| Program | Süre | Belirtilen ücret |
|---|---|---|
| Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve İdari Yönetim ProgramıLisansüstü | 2 Yıl | C$20.716 |
| Bilgisayar Programlama | 2 Yıl | C$18.988 |
| Eğitim Desteği Programı | 2 Yıl | C$19.188 |
| Kişisel Destek Görevlisi | 1 Yıl | C$20.078 |
| Bilgisayar Mühendisliği Teknisyeni | 2 Yıl | C$19.601 |
| İnşaat Teknikleri | 1 Yıl | C$21.075 |
| Bilgisayar Sistemleri Teknisyeni | 2 Yıl | C$18.988 |
| Okul Öncesi Eğitimi | 2 Yıl | C$19.008 |
| Okul Öncesi Eğitimi - Yoğunlaştırılmış | 1 Yıl | C$18.938 |
| Elektrik Mühendisliği Teknisyeni | 2 Yıl | C$19.587 |
| Elektrik Teknikleri | 1 Yıl | C$19.587 |
| Beslenme ve Yemek Servisi Yönetimi | 2 Yıl | C$19.412 |
| Eczane Teknisyeni | 2 Yıl | C$19.066 |
| Tesisat Teknisyeni | 2 Yıl | C$19.462 |
| Mekanik Teknikleri - Tesisat | 1 Yıl | C$19.462 |
| Kaynak Teknikleri | 1 Yıl | C$19.236 |
| Kaynak ve İmalat Teknisyeni | 2 Yıl | C$19.236 |
| Makine Teknisyeni - CNC ve Hassas İşleme | 2 Yıl | C$19.425 |
| Mekanik Teknikleri - CNC ve Hassas İşleme Sertifikası | 1 Yıl | C$19.425 |
Ücretler CAD cinsindedir ve yıllık veya akademik dönem kapsamı programa göre değişebilir. Güncel ücret, kontenjan, başlangıç tarihi, kabul ve çalışma izni uygunluğu başvuru sırasında ilgili kolejden doğrulanmalıdır.